青青河边草免费观看西瓜动漫 ,超级yin荡的高中女h文校园 ,绿色椅子在线观看,最近韩国日本免费观看MV

微信
關注官方微信
手機版

2020年1月份郵政行業(yè)業(yè)務收入747.5億 同比下降12.4%

中新網(wǎng)2月26日電 據(jù)國家郵政局網(wǎng)站消息,國家郵政局今日公布1月郵政行業(yè)運行情況。數(shù)據(jù)顯示,今年1月郵政行業(yè)同比增速下降。1月份,郵政行業(yè)業(yè)務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)完成747.5億元,同比下降12.4%;業(yè)務總量完成1081.6億元,同比下降8.6%。

數(shù)據(jù)顯示,1月份,郵政服務業(yè)務總量完成229.5億元,同比增長1.7%;郵政寄遞服務業(yè)務量完成21.2億件,同比下降4.7%;郵政寄遞服務業(yè)務收入完成38.8億元,同比下降12%。

1月份,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成37.8億件,同比下降16.4%;業(yè)務收入完成500.5億元,同比下降16.1%。其中,同城業(yè)務量完成6.7億件,同比下降27.1%;異地業(yè)務量完成30億件,同比下降14.4%;國際/港澳臺業(yè)務量完成1.1億件,同比增長12.3%。

2020年1月份郵政行業(yè)業(yè)務收入747.5億 同比下降12.4%

圖片來源:國家郵政局網(wǎng)站

1月份,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務量分別占全部快遞業(yè)務量的17.6%、79.5%和2.9%;業(yè)務收入分別占全部快遞收入的9.9%、49.8%和11.1%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務量的比重下降2.7個百分點,異地快遞業(yè)務量的比重上升1.9個百分點,國際/港澳臺業(yè)務量的比重上升0.8個百分點。

2020年1月份郵政行業(yè)業(yè)務收入747.5億 同比下降12.4%

圖片來源:國家郵政局網(wǎng)站

1月份,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重分別為79.6%、12.2%和8.2%,業(yè)務收入比重分別為79.8%、10.9%和9.3%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務量比重上升0.6個百分點,快遞業(yè)務收入比重上升個0.4百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務量比重下降0.8個百分點,快遞業(yè)務收入比重下降0.6個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重上升0.2個百分點,快遞業(yè)務收入比重上升0.2個百分點。

1月份,快遞與包裹服務品牌集中度指數(shù)CR8為84.8。

全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表

指標名稱 單位 1月份 比去年同期增長(%)
一、郵政行業(yè)業(yè)務收入 億元 747.5 -12.4
1、郵政寄遞服務 億元 38.8 -12.0
2、快遞業(yè)務 億元 500.5 -16.1
二、郵政行業(yè)業(yè)務總量 億元 1081.6 -8.6
1、郵政寄遞服務 萬件 212106.0 -4.7
2、快遞業(yè)務 萬件 378096.8 -16.4
其中:同城 萬件 66738.4 -27.1
異地 萬件 300462.1 -14.4
國際/港澳臺 萬件 10896.3 12.3
注:郵政行業(yè)業(yè)務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。

分省快遞服務企業(yè)業(yè)務量和業(yè)務收入情況表

單位 快遞業(yè)務量累計(萬件) 同比增長
(%)
快遞收入累計
(萬元)
同比增長
(%)
全國 378096.8 -16.4 5004863.5 -16.1
北京 17730.4 -2.8 270664.3 -4.5
天津 4479.1 -9.8 64512.0 -16.6
河北 14162.3 -6.3 166495.7 -8.3
山西 2400.7 -5.2 38251.1 -7.0
內(nèi)蒙古 1081.8 -15.5 30054.7 -17.5
遼寧 5989.5 -9.2 86701.1 -10.0
吉林 2104.0 -12.0 37840.7 -10.1
黑龍江 2547.5 -9.2 45159.4 -7.8
上海 16651.1 -46.1 863293.6 -21.2
江蘇 34650.3 -16.7 401627.9 -12.7
浙江 70455.0 -19.7 550868.4 -23.3
安徽 9663.4 -11.7 97660.2 -9.0
福建 16437.2 -9.7 185179.6 -11.1
江西 4819.2 -11.4 62972.6 -5.5
山東 20481.5 -3.4 225068.7 -4.5
河南 13612.0 -6.2 140697.9 -4.4
湖北 4220.5 -67.6 48881.8 -67.4
湖南 6863.6 -8.0 73231.0 -14.0
廣東 99371.5 -11.1 1160665.9 -14.7
廣西 3855.1 -15.2 54184.5 -15.9
海南 678.9 -13.2 17357.0 -11.8
重慶 3724.4 -13.9 52854.5 -9.5
四川 11051.7 -18.8 135474.9 -18.3
貴州 1480.7 -20.8 33371.8 -17.0
云南 2781.0 -11.9 42325.8 -9.3
西藏 54.5 -11.6 1884.0 -17.7
陜西 4804.2 -7.5 62571.2 -6.7
甘肅 706.4 0.5 19441.1 -0.5
青海 128.6 -14.8 5629.4 -10.7
寧夏 401.7 6.7 9038.0 -1.9
新疆 709.0 -13.6 20904.8 -19.6

快遞業(yè)務量前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務量累計
(萬件)
排名 城市 快遞業(yè)務量累計
(萬件)
1 廣州市 33073.6 26 臨沂市 3763.8
2 金華(義烏)市 31254.9 27 重慶市 3724.4
3 深圳市 30575.8 28 臺州市 3387.5
4 北京市 17730.4 29 青島市 3069.2
5 上海市 16651.1 30 武漢市 2875.5
6 杭州市 14216.5 31 保定市 2828.4
7 蘇州市 10900.3 32 南通市 2823.2
8 東莞市 9177.1 33 廈門市 2707.3
9 泉州市 7603.5 34 福州市 2693.6
10 成都市 7505.2 35 沈陽市 2681.8
11 揭陽市 6969.2 36 中山市 2513.3
12 寧波市 5683.2 37 紹興市 2377.0
13 溫州市 5635.0 38 南寧市 2110.4
14 鄭州市 5533.7 39 南昌市 2028.8
15 南京市 5204.0 40 惠州市 1992.0
16 嘉興市 5051.5 41 宿遷市 1919.6
17 汕頭市 5033.2 42 哈爾濱市 1791.8
18 無錫市 4862.0 43 昆明市 1764.9
19 石家莊市 4580.6 44 潮州市 1717.7
20 長沙市 4508.0 45 湖州市 1658.0
21 天津市 4479.1 46 廊坊市 1650.2
22 佛山市 4212.8 47 濰坊市 1620.7
23 合肥市 4112.1 48 徐州市 1530.6
24 濟南市 3849.8 49 常州市 1528.3
25 西安市 3765.1 50 邢臺市 1522.9

快遞業(yè)務收入前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務收入累計
(萬元)
排名 城市 快遞業(yè)務收入累計
(萬元)
1 上海市 863293.6 26 長沙市 41846.2
2 深圳市 379166.6 27 合肥市 40654.6
3 廣州市 363207.9 28 汕頭市 37843.8
4 北京市 270664.3 29 福州市 35374.0
5 杭州市 196965.4 30 南通市 34849.5
6 蘇州市 137045.1 31 沈陽市 34376.8
7 金華(義烏)市 128679.1 32 武漢市 34296.5
8 東莞市 124002.1 33 南昌市 32037.2
9 成都市 85522.6 34 中山市 31888.4
10 佛山市 69919.9 35 哈爾濱市 30623.4
11 鄭州市 64904.1 36 南寧市 29784.4
12 天津市 64512.0 37 保定市 27921.4
13 寧波市 64302.5 38 廊坊市 25950.0
14 泉州市 63895.4 39 惠州市 25707.9
15 南京市 58192.8 40 昆明市 25580.5
16 重慶市 52854.5 41 常州市 25030.3
17 揭陽市 51916.4 42 大連市 24836.0
18 嘉興市 49430.2 43 臨沂市 22717.1
19 青島市 49107.1 44 長春市 20459.2
20 無錫市 49101.8 45 濰坊市 19483.9
21 西安市 48689.2 46 紹興市 19441.9
22 石家莊市 47345.8 47 臺州市 18034.6
23 溫州市 46967.8 48 貴陽市 16347.9
24 廈門市 42972.7 49 太原市 16090.8
25 濟南市 42309.8 50 滄州市 15419.5
編輯:
返回頂部